2024联通套餐价目表

2024-04-13 00:29:03问答浏览:1224次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

2 个回答

  • 伍季妞
    北木在北

    中国联通提供一系列套餐,以满足不同用户的需求。套餐包括语音通话、数据流量和短信服务。以下是2024年的套餐价目表:
    个人套餐
    | 套餐名称 | 月费 | 语音通话 | 数据流量 | 短信 |
    |---|---|---|---|---|
    | 畅想套餐100 | 100元 | 200分钟 | 20GB | 100条 |
    | 畅想套餐150 | 150元 | 400分钟 | 30GB | 150条 |
    | 畅想套餐200 | 200元 | 600分钟 | 40GB | 200条 |
    | 畅想套餐250 | 250元 | 800分钟 | 50GB | 250条 |
    | 畅想套餐300 | 300元 | 1000分钟 | 60GB | 300条 |
    家庭套餐
    | 套餐名称 | 月费 | 语音通话 | 数据流量 | 宽带 |
    |---|---|---|---|---|
    | 融合套餐100 | 100元 | 200分钟 | 20GB | 100M宽带 |
    | 融合套餐150 | 150元 | 400分钟 | 30GB | 150M宽带 |
    | 融合套餐200 | 200元 | 600分钟 | 40GB | 200M宽带 |
    | 融合套餐250 | 250元 | 800分钟 | 50GB | 250M宽带 |
    | 融合套餐300 | 300元 | 1000分钟 | 60GB | 300M宽带 |
    注意事项:
    以上套餐价格仅供参考,实际价格可能因地区和促销活动而异。
    套餐包含的语音通话时长、数据流量和短信条数在套餐有效期内有效。
    超出套餐包含的资源后,将收取额外的费用。
    套餐中的宽带服务可选择不同速率,速率越高月费越高。
    融合套餐需要同时办理移动和宽带业务,且宽带速率需与套餐指定的速率一致。
    赞15回复举报
  • 勇叔旻
    终伯禹

    个人套餐
    | 套餐名称 | 月租费 (元) | 通话时长 (分钟) | 流量 (GB) | 短信 (条) | 附加服务 |
    |---|---|---|---|---|---|
    | 冰激凌套餐 59 | 59 | 500 | 5 | 100 | 无 |
    | 冰激凌套餐 99 | 99 | 1000 | 10 | 200 | 无 |
    | 冰激凌套餐 159 | 159 | 2000 | 20 | 300 | 无 |
    | 冰激凌套餐 259 | 259 | 无限 | 30 | 500 | 100M 宽带 |
    | 冰激凌套餐 359 | 359 | 无限 | 50 | 800 | 200M 宽带 |
    家庭套餐
    | 套餐名称 | 月租费 (元) | 通话时长 (分钟) | 流量 (GB) | 短信 (条) | 附加服务 |
    |---|---|---|---|---|---|
    | 家庭套餐 1 | 199 | 500 x 2 | 10 x 2 | 100 x 2 | 200M 宽带 |
    | 家庭套餐 2 | 299 | 1000 x 2 | 20 x 2 | 200 x 2 | 300M 宽带 |
    | 家庭套餐 3 | 399 | 2000 x 2 | 30 x 2 | 300 x 2 | 500M 宽带 |
    注意事项:
    以上套餐价格仅供参考,实际价格可能根据地区和优惠活动而有所不同。
    通话时长和流量是按自然月计算的,超过后按标准资费计费。
    短信数量按自然月计算,超过后按标准资费计费。
    附加服务包括宽带、电视等,具体内容可能因套餐而异。
    赞84回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻